













车载智能终端Z20
关键词:
商用车信息化
所属分类:
产品特性
-
-
音视频监控
支持16+4路全高清1080P音视频监控录像,采用目前最新 H.265数字编码技术
-
-
-
人工智能
支持AI功能,内置客流统计、ADAS/DSM/BSD等主动安全驾驶预警功能
-
-
-
持续录像
支持单硬盘,具备多重硬盘防护机制在震荡环境下能持续录像
-
-
-
断电保护
支持断电保护功能,设备在突然断电情况下可以启用内置超级电容实现正常关机,有效避免关键数据丢失
-
-
-
全网通制式
支持4G/3G/2G全网通制式,可支持双SIM卡
-
-
-
镜像存储
支持1路SD卡和灾备的镜像存储
-
-
-
AP直连
支支持 AP直连功能
-
-
-
双模定位
支持GPS/BD双模高精定位
-
-
-
显示内容
支持自动根据车辆位置控制LED/LCD显示屏显示内容
-
-
-
数据显示
支持外接司机显示终端,用于实现监控画面显示及主机参数设置功能
-
-
-
紧急报警
支持紧急报警、超速报警、疲劳驾驶报警、设备故障报警等多种报警机制
-
-
产品参数
项目 | 说明 | |
系统 | 操作系统 | Linux |
CPU | ARM CortexA53 quad cores CPU | |
DDR | 4GB | |
Flash | 512MB | |
音视频模块 | 编码格式 | H.264/H.265 |
视频输入 | 16路1080P高清视频+可拓展成4路IPC 电平:1Vpp 阻抗:75Ω NTSC/PAL制式可选 | |
视频输出 | 1路CVBS视频输出,阻抗75Ω,1.0Vp-p 视频输出支持16路1080P视频画面同时预览 | |
音频输入 | 16+1路音频,2.0Vp-p | |
音频输出 | 支持内、外音喇叭喊话输出;司机喇叭; | |
IP对讲 | 支持终端和后台进行IP对讲 (须选配喇叭和麦克风) | |
定位模块 | 定位模式 | 北斗/GPS |
首次冷启动时间 | ≤35s | |
首次热启动时间 | ≤2s | |
重捕捉时间 | ≤2s | |
定位精度 | 水平≤5.0 m | |
测速精度 | 速度 ≤1.0 m/s | |
灵敏度 | 捕获 -144dBm,跟踪 -159dBm | |
GNSS频率 | BD1 B1/GPS L1 | |
导航数据格式 | NMEA 0183 | |
天线接口 | 蓝色FAKRA-D直公头,阻抗50欧 | |
无线通信模块 | 通信类型 | 支持GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/FDD-LTE/TDD-LTE |
天线接口 | 紫色FAKRA-D直公头,阻抗50欧; | |
SIM卡 | 2张标准SIM卡 | |
WIFI模块 | WIFI模块 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz;白色FAKRA-B直公头 |
人机交互模块 | 司机操作屏 | 支持外接司机操作屏 |
存储模块 | 硬盘存储 | 1个SATA 3.5寸接口,最大支持8T |
2个SATA 2.5寸接口 最大支持1T*2HDD 2T*2SSD | ||
灾备存储 | 标准12M5芯航空头接口 | |
SD存储 | 1个标准SD 2.0卡接口,最大支持256G | |
电源模块 | 工作电压 | DC:+9V ~ +36V,典型12V/24V |
功耗 | <8W(不接外设),休眠功耗≤1W | |
传感器 | 6轴传感器 | 预留6轴传感器 |
AI | 客流统计 | 支持4路 |
ADAS | 1路,前向碰撞预警 | |
DSM | 1路,司机疲劳驾驶安全辅助 | |
BSD | 1路,右侧盲区 | |
扩展接口 | RS232 | 2路 |
RS485 | 2路 | |
输入开关量 | 7路高(范围6~30V) 2路低(范围0~1V) | |
CAN | 2路 | |
USB 接口 | USB 2.0A/3.0 通讯接口 | |
SD | 1×SD卡槽 | |
音频输出 | 持3路音频输出 (1路TTS语音 1路内音 1路外音) | |
喊话器 | 外置 | |
以太网 | 支持2路以太网,1个6芯航空头(百兆),1个RJ45(千兆) | |
其他 | 工作温度 | -20ºC~+70ºC |
湿度 | 0~95%无凝结 | |
尺寸 | 长220*宽189*高73mm | |
重量 | <2KG |
产品应用
外观尺寸:220mm(长)*188.8mm(宽)*73mm(高)
产品咨询
注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们将尽快与您联系